
Zoomを使ったWeb講座(Live)です。
土曜は身体のメカニズム、日曜は実習にも役立つ主要疾患!
連続で受講することで、より理解できます。
講義時間:14:00~17:00
料金:3,300円(税込)/各回
※講義資料は講義前に配信されるメールに添付いたします。
郵送をご希望の場合は+250円(税込)
- 当社は、より安心できる決済環境をご提供できるよう、決済代行サービス会社「株式会社メタップスペイメント」に決済業務を委託しております。
サービスご利用に際しては、あらかじめ、当社サービス利用規約・キャンセルポリシーをご確認の上、お申込みください。
参加申込みおよびお支払に関するご案内は全て電子メールで行います。ドメイン指定等されている場合は「@eventpay.jp」ドメインのメールを受信できるよう、事前に設定をお願い致します。
受付終了講座
5月講座
5月15日(土)【人体の構造と機能】 呼吸器の解剖と仕組み① | 終了 |
5月16日(日)【国試頻出・主要疾患】 呼吸器疾患(気管支喘息など) | 終了 |
5月29日(土)【人体の構造と機能】 呼吸器の解剖と仕組み② | 終了 |
5月30日(日)【国試頻出・主要疾患】 呼吸器疾患 (肺がん・COPDなど) | 終了 |
6月講座
6月12日(土)【人体の構造と機能】 消化器の解剖と仕組み① | 終了 |
6月13日(日)【国試頻出・主要疾患】 消化器疾患(胃がん・イレウスなど) | 終了 |
6月26日(土)【人体の構造と機能】 消化器の解剖と仕組み② | 終了 |
6月27日(日)【国試頻出・主要疾患】 消化器疾患 (肝硬変・膵炎など) | 終了 |
7月講座
7月10日(土)【人体の構造と機能】 循環器の解剖と仕組み① | 終了 |
7月11日(日)【国試頻出・主要疾患】 循環器疾患(心不全など) | 終了 |
7月24日(土)【人体の構造と機能】 循環器の解剖と仕組み② | 終了 |
7月25日(日)【国試頻出・主要疾患】 循環器疾患 (心筋梗塞・不整脈など) | 終了 |
8月講座
8月14日(土)【人体の構造と機能】 内分泌の解剖と仕組み | 終了 |
8月15日(日)【国試頻出・主要疾患】 内分泌・代謝疾患(バセドウ病・糖尿病など) 時間変更:9:30~12:30となります。 | 終了 |
8月28日(土)【人体の構造と機能】 腎臓の解剖と仕組み | 終了 |
8月29日(日)【国試頻出・主要疾患】 腎疾患 (慢性腎臓病・ネフローゼなど) | 終了 |
9月講座
9月11日(土)【人体の構造と機能】 脳(中枢神経系)の解剖と仕組み | 終了 |
9月12日(日)【国試頻出・主要疾患】 脳(中枢神経系)疾患(脳梗塞・脳出血など) | 終了 |
9月25日(土)【人体の構造と機能】 運動器・末梢神経系の解剖と仕組み | 終了 |
9月26日(日)【国試頻出・主要疾患】 運動器・神経疾患 (骨折・ALSなど) | 終了 |
10月講座
10月9日(土)【人体の構造と機能】 女性生殖器(乳・子宮)の解剖と仕組み | 終了 |
10月10日(日)【国試頻出・主要疾患】 女性生殖器疾患(乳がん・子宮がんなど) | 終了 |
10月23日(土)【人体の構造と機能】 血液の解剖と仕組み | 終了 |
10月24日(日)【国試頻出・主要疾患】 血液疾患 (貧血・白血病など) | 終了 |
11月講座
11月13日(土)【人体の構造と機能】 免疫の解剖と仕組み | 終了 |
11月14日(日)【国試頻出・主要疾患】 免疫系疾患(リウマチ・SLEなど) | 終了 |
11月27日(土)【人体の構造と機能】 感覚器の解剖と仕組み | 終了 |
11月28日(日)【国試頻出・主要疾患】 感覚器疾患 (緑内障・メニエールなど) | 終了 |